Botaski ProAm
Over
Date | Tournament | Highest Class | Disciplines | Tags |
---|
25 Jun 27 Jun |
|
RC |
S
|
|
Sanction: | 21ESP001 |
Sanctioning Country: | ESP |
IWWF Site Code: | ESPSESEN |
Address: | - |
31 Jul 02 Aug |
|
RC |
STJ
|
|
Sanction: | 21EURO01 |
Sanctioning Country: | ESP |
IWWF Site Code: | ESPSESEN |
Address: | - |
31 Jul 02 Aug |
|
RC |
STJ
|
|
Sanction: | 21EURO02 |
Sanctioning Country: | ESP |
IWWF Site Code: | ESPSESEN |
Address: | - |
03 Aug 05 Aug |
|
RC |
STJ
|
|
Sanction: | 21EURO03 |
Sanctioning Country: | ESP |
IWWF Site Code: | ESPSESEN |
Address: | - |
03 Aug 05 Aug |
|
RC |
STJ
|
|
Sanction: | 21EURO04 |
Sanctioning Country: | ESP |
IWWF Site Code: | ESPSESEN |
Address: | - |
06 Aug 08 Aug |
|
RC |
STJ
|
|
Sanction: | 21EURO05 |
Sanctioning Country: | ESP |
IWWF Site Code: | ESPSESEN |
Address: | - |
06 Aug 08 Aug |
|
RC |
STJ
|
|
Sanction: | 21EURO06 |
Sanctioning Country: | ESP |
IWWF Site Code: | ESPSESEN |
Address: | - |
02 Oct 03 Oct |
|
RL |
S
|
|
Sanction: | 21ESP002 |
Sanctioning Country: | ESP |
IWWF Site Code: | ESPSESEN |
Address: | - |